Aktualizacja
28 lipca, 2026
14:28
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,31 | 4,33 |
![]() USA | 3.79 | 3,82 |
![]() Wielka Brytania | 5,03 | 5.06 |
![]() Szwajcaria | 4,62 | 4.67 |
![]() Dania | 0,54 | 0,56 |
![]() Norwegia | 0.32 | 0.34 |
![]() Szwecja | 0,34 | 0,35 |
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,31 | 4,33 |
![]() USA | 3.79 | 3,82 |
![]() Wielka Brytania | 5,03 | 5.06 |
![]() Szwajcaria | 4,62 | 4.67 |
![]() Dania | 0,54 | 0,56 |
![]() Norwegia | 0.32 | 0.34 |
![]() Szwecja | 0,34 | 0,35 |
Jeżeli poszukują Państwo sprawdzonego miejsca na wymiany walut, zachęcamy do odwiedzenia naszego kantoru. Możliwość negocjacji cen, atrakcyjne kursy dla stałych klientów. Posiadamy w sprzedaży również takie waluty jak: korona czeska, lira turecka, lej rumuński, dolar kanadyjski, rubel rosyjski, hrywna ukraińska, forint węgierski.
Kursy walut mają charakter informacyjny dla wartości powyżej 10.000 zł , zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji.