Aktualizacja
2 grudnia, 2024
14:10
CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
---|---|---|
Euro | 4,28 | 4,30 |
USA | 4,07 | 4,10 |
Wielka Brytania | 5,16 | 5,19 |
Szwajcaria | 4,59 | 4,62 |
Dania | 0,52 | 0,54 |
Norwegia | 0.3 | 0.32 |
Szwecja | 0,33 | 0,345 |
CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
---|---|---|
Euro | 4,28 | 4,30 |
USA | 4,07 | 4,10 |
Wielka Brytania | 5,16 | 5,19 |
Szwajcaria | 4,59 | 4,62 |
Dania | 0,52 | 0,54 |
Norwegia | 0.3 | 0.32 |
Szwecja | 0,33 | 0,345 |
Jeżeli poszukują Państwo sprawdzonego miejsca na wymiany walut, zachęcamy do odwiedzenia naszego kantoru. Możliwość negocjacji cen, atrakcyjne kursy dla stałych klientów. Posiadamy w sprzedaży również takie waluty jak: korona czeska, lira turecka, lej rumuński, dolar kanadyjski, rubel rosyjski, hrywna ukraińska, forint węgierski, kuna chorwacka, lewa bułgarska.
Kursy walut mają charakter informacyjny dla wartości powyżej 10.000 zł , zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji.