Aktualizacja
20 października, 2026
12:11
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,36 | 4,38 |
![]() USA | 3,89 | 3,92 |
![]() Wielka Brytania | 5,17 | 5.21 |
![]() Szwajcaria | 4.7 | 4.74 |
![]() Dania | 0,54 | 0,56 |
![]() Norwegia | 0.335 | 0.35 |
![]() Szwecja | 0,34 | 0,35 |
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,36 | 4,38 |
![]() USA | 3,89 | 3,92 |
![]() Wielka Brytania | 5,17 | 5.21 |
![]() Szwajcaria | 4.7 | 4.74 |
![]() Dania | 0,54 | 0,56 |
![]() Norwegia | 0.335 | 0.35 |
![]() Szwecja | 0,34 | 0,35 |
Jeżeli poszukują Państwo sprawdzonego miejsca na wymiany walut, zachęcamy do odwiedzenia naszego kantoru. Możliwość negocjacji cen, atrakcyjne kursy dla stałych klientów. Posiadamy w sprzedaży również takie waluty jak: korona czeska, lira turecka, lej rumuński, dolar kanadyjski, rubel rosyjski, hrywna ukraińska, forint węgierski.
Kursy walut mają charakter informacyjny dla wartości powyżej 10.000 zł , zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji.