Aktualizacja
13 września, 2024
13:03
CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
---|---|---|
Euro | 4,28 | 4,3 |
USA | 3,87 | 3,9 |
Wielka Brytania | 5,055 | 5,09 |
Szwajcaria | 4,54 | 4,57 |
Dania | 0,5 | 0,53 |
Norwegia | 0.3 | 0.325 |
Szwecja | 0,31 | 0,34 |
CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
---|---|---|
Euro | 4,28 | 4,3 |
USA | 3,87 | 3,9 |
Wielka Brytania | 5,055 | 5,09 |
Szwajcaria | 4,54 | 4,57 |
Dania | 0,5 | 0,53 |
Norwegia | 0.3 | 0.325 |
Szwecja | 0,31 | 0,34 |
Jeżeli poszukują Państwo sprawdzonego miejsca na wymiany walut, zachęcamy do odwiedzenia naszego kantoru. Możliwość negocjacji cen, atrakcyjne kursy dla stałych klientów. Posiadamy w sprzedaży również takie waluty jak: korona czeska, lira turecka, lej rumuński, dolar kanadyjski, rubel rosyjski, hrywna ukraińska, forint węgierski, kuna chorwacka, lewa bułgarska.
Kursy walut mają charakter informacyjny dla wartości powyżej 10.000 zł , zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji.