Aktualizacja
11 lutego, 2026
10:39
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,205 | 4,225 |
![]() USA | 3.54 | 3,58 |
![]() Wielka Brytania | 4,82 | 4.85 |
![]() Szwajcaria | 4,59 | 4.625 |
![]() Dania | 0,53 | 0,54 |
![]() Norwegia | 0.305 | 0.315 |
![]() Szwecja | 0,35 | 0,36 |
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,205 | 4,225 |
![]() USA | 3.54 | 3,58 |
![]() Wielka Brytania | 4,82 | 4.85 |
![]() Szwajcaria | 4,59 | 4.625 |
![]() Dania | 0,53 | 0,54 |
![]() Norwegia | 0.305 | 0.315 |
![]() Szwecja | 0,35 | 0,36 |
Jeżeli poszukują Państwo sprawdzonego miejsca na wymiany walut, zachęcamy do odwiedzenia naszego kantoru. Możliwość negocjacji cen, atrakcyjne kursy dla stałych klientów. Posiadamy w sprzedaży również takie waluty jak: korona czeska, lira turecka, lej rumuński, dolar kanadyjski, rubel rosyjski, hrywna ukraińska, forint węgierski, lewa bułgarska.
Kursy walut mają charakter informacyjny dla wartości powyżej 10.000 zł , zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji.